Буковина – край, де важко жити…

Буковина -  край, де важко жити…Гірших показників обсягів промислового виробництва, ніж у Чернівецькій області, в Україні немає.
Дані Держкомстату за січень-жовтень 2012р.

Жовтень 2012р.
до
вересня 2012р. Жовтень 2012р.
до
жовтня 2011р. Січень–жовтень
2012р. до
січня–
жовтня
2011р.
Україна 105,8 95,8 98,6
Автономна Республіка Крим 105,6 105,0 99,5
Вінницька 120,6 103,1 107,7
Волинська 110,6 100,5 93,2
Дніпропетровська 97,6 95,5 102,7
Донецька 100,3 89,4 95,5
Житомирська 91,4 93,6 124,9
Закарпатська 109,6 92,5 103,3
Запорізька 100,9 96,8 97,8
Івано-Франківська 103,6 91,8 103,9
Київська 110,0 102,3 96,4
Кіровоградська 116,5 126,2 110,3
Луганська 120,5 97,3 92,8
Львівська 105,1 97,4 102,1
Миколаївська 110,8 99,8 100,0
Одеська 115,8 114,5 96,0
Полтавська 109,9 101,5 100,2
Рівненська 114,6 96,1 99,3
Сумська 108,8 101,2 96,7
Тернопільська 155,4 101,9 101,3
Харківська 110,3 89,6 96,5
Херсонська 107,3 108,6 106,9
Хмельницька 99,6 97,8 101,2
Черкаська 89,1 89,7 95,5
Чернівецька 84,3 68,5 88,9
Чернігівська 103,6 94,7 100,2
м.Київ 118,7 107,6 97,5
м.Севастополь 106,7 96,1 97,2
Буковина -  край, де важко жити…Буковина -  край, де важко жити…Буковина -  край, де важко жити…Буковина -  край, де важко жити…

peredplata