Медальний залік після четвертого дня Олімпіади

Медальний залік після четвертого дня ОлімпіадиУкраїна завоювала три нагороди – \”золото\” у фехтуванні, \”бронзу\” у стрільбі і важкої атлетики.

Після четвертого дня Олімпіади (третього, в якому розігрувалися медалі), перше місце в медальному заліку утримує Китай, захопив лідерство з першого дня. Американці йдуть на другому місці, на третьому – французи.

Ще один з головних фаворитів – Росія – з п\’ятьма медалями поки йде на сьомому місці. Всього з медалями в Лондоні вже 37 країн.

Україна після трьох \”медальних\” днів Олімпіади завоювала три нагороди – \”золото\” у фехтуванні, а також \”бронзу\” у стрільбі з пневматичного пістолета і важкої атлетики.

Таблиця медалей Олімпіади 2012:

Країна золото срібло бронза всього
1. Китай 9 5 3 17
2. США 5 7 5 17
3. Франція 3 1 3 7
4. КНДР 3 0 1 4
5. Італія 2 4 2 8
6. Південна Корея 2 2 2 6
7. Росія 2 0 3 5
8. Казахстан 2 0 0 2
9. Японія 1 4 6 11
10. Австралія 1 2 1 4
11. Румунія 1 2 0 3
12. Бразилія 1 1 1 3
13. Угорщина 1 1 1 3
14. Нідерланди 1 1 0 2
15. Україна 1 0 2 3
16. Грузія 1 0 0 1
17. Литва 1 0 0 1
18. ПАР 1 0 0 1
19. Колумбія 0 2 0 2
20. Великобританія 0 1 2 3
21. Німеччина 0 1 0 1
22. Куба 0 1 0 1
23. Мексика 0 1 0 1
24. Польща 0 1 0 1
25. Таїланд 0 1 0 1
26. Тайвань 0 1 0 1
27. Азербайджан 0 0 1 1
28. Бельгія 0 0 1 1
29. Індія 0 0 1 1
30. Індонезія 0 0 1 1
31. Канада 0 0 1 1
32. Молдова 0 0 1 1
33. Монголія 0 0 1 1
34. Норвегія 0 0 1 1
35. Сербія 0 0 1 1
36. Словаччина 0 0 1 1
37. Узбекистан 0 0 1 1

peredplata