Соціологія від КМІС 20-21 СІЧНЯ 2022 РОКУ Вибрати партію

За яку партію Ви б проголосували, якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі?

  15-18 жовтня 2021 року 26-29 листопада 2021 року 13-16 грудня 2021 року 20-21 січня 2022 року
100% у стовпчику % серед усіх (n=1200, похибка 3.2%) % серед тих,хто визначився (n=1060, похибка 3.4%) % серед усіх (n=1203, похибка 3.2%) % серед тих,хто визначився (n=1060, похибка 3.4%) % серед усіх (n=1203, похибка 3.2%) % серед тих,хто визначився (n=1011, похибка 3.4%) % серед усіх (n=1205, похибка 3.2%) % серед тих,хто визначився (n=1033, похибка 3.4%)
Партія «Європейська солідарність» (П.Порошенко)* 13,9 15,7 14,8 17,1 12,8 15,4 16,0 18,9*
Партія «Слуга народу» (О.Шуляк)* 13,7 15,5 13,0 15,0 14,5 17,4 11,6 13,7*
Партія «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) 12,0 13,6 11,5 13,3 9,6 11,5 11,3 13,3
Партія «ОПЗЖ» (Ю.Бойко) 11,5 13,0 8,0 9,2 10,4 12,5 9,8 11,6
Партія «Розумна політика» (Д, Разумков) 8,6 9,9 6,4 7,6 6,4 7,6
Партія «Сила і честь» (І.Смешко) 7,6 8,6 5,8 6,7 5,4 6,4 6,3 7,4
Партія «Наші» (Є.Мураєв) 5,0 5,7 4,6 5,3 4,1 4,9 4,6 5,5
Партія «Українська стратегія Гройсмана» (В.Гройсман) 4,9 5,6 5,0 5,7 4,8 5,8 4,0 4,7
Радикальна партія Олега Ляшка (О.Ляшко) 4,9 5,6 4,7 5,4 4,1 5,0 3,9 4,6
Партія «УДАР» (В.Кличко) 2,1 2,4 3,9 2,7 3,1 3,7 3,8 4,5
Партія «Свобода» (О.Тягнибок) 3,9 4,4 2,4 2,8 4,0 4,9 2,6 3,1
Партія Шарія (О.Бондаренко) 3,1 3,6 2,4 4,5 2,1 2,5 2,3 2,8
Партія «Голос» (К.Рудик) 1,4 1,6 1,6 1,8 1,1 1,3 1,3 1,6
IНША ПАРТІЯ 4,2 4,8 0,4 0,5 1,0 1,2 0,8 1,0
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ /ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ / НЕ ЗНАЮ 4,1 5,1 8,3 7,1
ЗА ЖОДНУ ПАРТІЮ 6,7 7,5 6,8 6,8
НЕ БУДУ ГОЛОСУВАТИ 0,9 0,8 1,6 1,4

Для цих партій порівняно з груднем 2021 року різниця понад похибку, тобто рейтинг партій статистично значущо змінився.

peredplata