Опитування Центру Разумкова: рейтинг довіри

Наскільки Ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам?

  Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Не знаю такого Важко відповісти Баланс довіри-недовіри*
Давид Арахамія 35,2 25,1 12,6 1,1 14,9 11,1 -46,6
Мар’яна Безугла 45,8 18,6 9,2 0,7 17,6 8,2 -54,5
Юрій Бойко 65,0 14,3 3,9 0,6 9,8 6,3 -74,8
Ірина Верещук 28 24,3 22,4 4,3 10,5 10,5 -25,6
Герман Галущенко 16,5 15,3 8,9 2 48 9,2 -20,9
Данило Гетьманцев 20,4 18,4 14,1 2,0 34,1 11,0 -22,7
Андрій Єрмак 38,2 23,7 17,9 3,4 5,2 11,6 -40,6
Володимир Зеленський 18,6 22,9 30,7 20,5 0,0 7,3 9,7
Віталій Кім 16,6 17,8 33,2 12,6 7,0 12,8 11,4
Ігор Клименко 15,5 18,2 17 3,5 33,1 12,7 -13,2
Віталій Кличко 20,9 25,9 33,8 5,3 1,8 12,2 -7,7
Олексій Кулеба 14,7 14,9 12,8 2,9 37,5 17,2 -13,9
Оксен Лісовий 13,0 12,9 12,0 1,9 49,9 10,2 -12,0
Василь Малюк 12,4 14,6 26,9 9,3 26,5 10,2 9,2
Михайло Подоляк 20,7 19,2 28,2 6,9 11,7 13,2 -4,8
Петро Порошенко 39,9 28,4 18,2 4,6 0,6 8,3 -45,5
Сергій Притула 23,1 23 32,9 9,3 1,9 9,7 -3,9
Юлія Свириденко 12,7 9,9 8,8 1,4 58,4 8,7 -12,4
Андрій Сибіга 12,2 10,0 7,5 1,7 56,9 11,6 -13,0
Ольга Стефанішина 15,5 15,5 14,0 1,9 41,1 12,0 -15,1
Руслан Стефанчук 27,5 25,6 16,3 1,7 17,3 11,5 -35,1
Юлія Тимошенко 51,0 27,6 11,8 1,7 0,6 7,3 -65,1
Рустем Умєров 19,1 21,5 25,6 3,7 14,7 15,4 -11,3
Михайло Федоров 13,3 11,2 23,6 7,6 32,5 11,8 6,7
Денис Шмигаль 24,4 27,2 25,0 3,9 4,9 14,6 -22,7

* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє

Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів

Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (51%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В. Кіма (відповідно 46% і 34), В.Малюка (відповідно 36% і 27%), М. Федорова (відповідно 31% і 24,5%).

Більшість опитаних не довіряють Ю.Бойку (79%), Ю. Тимошенко (79%), П.Порошенку (68%), М. Безуглій (64%), А. Єрмаку (62%), Д. Арахамії (60%), Р. Стефанчуку (53%), І.Верещук (52%), Д. Шмигалю (52%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до В. Кличка (не довіряють йому 47%, довіряють 39%), С. Притули (відповідно 46% і 42%), Р. Умєрова (відповідно 41% і 29%), М. Подоляка (відповідно 40% і 35%), Д. Гетьманцева (відповідно 39% і 16%), І. Клименка (відповідно 34% і 20,5%), Г. Галущенка (відповідно 32% і 11%), О. Стефанішиної (відповідно 31% і 16%), О. Кулеби (відповідно 30% і 16%), О. Лісового (відповідно 26% і 14%), Ю. Свириденко (відповідно 23% і 10%), А. Сибіги (відповідно 22% і 9%).

peredplata

Залишити відповідь