Продовжує скорочуватись: у Держстаті озвучили чисельність населення України

Кількість населення України за січень-серпень 2019 року зменшилась на 177 тис. осіб порівняно з груднем 2018 року й на 1 вересня становила 41 млн 976 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в січні-серпні 2019 року народилось 207,5 тис. дітей, в той час як у січні-серпні 2018 року цей показник становив 226,5 тис, пише УНІАН
За перші вісім місяців поточного року було зафіксовано природне зменшення населення – 394,6 тис. осіб, тоді як за аналогічний період минулого року природне зменшення становило 389,6 тис. осіб. При цьому кількість тих, хто приїхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав із країни на 10 тис. 34 осіб, за січень-серпень 2018 року цей показник становив 10 тис. 678 осіб. Крім того, зазначається істотне перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих – 53 новонароджених.

Дані щодо розрахунку кількості населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного руху населення сформовано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Кількість населення в Україні на 1 серпня 2019 року становила 41 млн 99 тис. осіб. За даними Держстату, за 2018 рік кількість населення в Україні зменшилась на понад 200 тис. осіб. Навесні 2014 року, після анексії Криму та формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв’язку з початком активних бойових дій у регіоні, кількість населення України було істотно скориговано й зменшено до 43 млн із 45 млн осіб.

Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця. Згідно з прогнозом Інституту демографії соціальних досліджень НАНУ, населення України до 2030 року скоротиться на 6,8% – до 39,5 млн осіб, при цьому частка працездатного населення знизиться на 12% – до 24 млн, основною причиною є відтік працездатного населення за кордон.

Чисельність населення України в 2019 р.
Дата Чисельність (тис.)
на 1.01.2019 42 153,2 -24.4 -0.06%
на 1.02.2019 42 122,7 -30.5 -0.07%
на 1.03.2019 42 101,7 -21.0 -0.05%
на 1.04.2019 42 079,5 -22.1 -0.05%
на 1.05.2019 42 055,9 -23.6 -0.06%
на 1.06.2019 42 030,8 -25.1 -0.06%
на 1.07.2019 42 010,1 -20.8 -0.05%
на 1.08.2019 41 990,3 -19.8 -0.05%
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
  • Відомості за вересень 2019 Держкомстатом ще не опубліковано
Населення України за роками
Чисельність населення України з 1990 по 2019 рр.
(чисельність на 2002 рік наведена на підставі даних Всеукраїнського перепису населення – грудень 2001)
Дата Чисельність (тис.)
на 1.01.1990 51 838,5    
на 1.01.1991 51 944,4 105.9 0.20%
на 1.01.1992 52 056,6 112.2 0.22%
на 1.01.1993 52 244,1 187.5 0.36%
на 1.01.1994 52 114,4 -129.7 -0.25%
на 1.01.1995 51 728,4 -386.0 -0.74%
на 1.01.1996 51 297,1 -431.3 -0.83%
на 1.01.1997 50 818,4 -478.7 -0.93%
на 1.01.1998 50 370,8 -447.6 -0.88%
на 1.01.1999 49 918,1 -452.7 -0.90%
на 1.01.2000 49 429,8 -488.3 -0.98%
на 1.01.2001 48 923,2 -506.6 -1.02%
на 1.01.2002 48 457,1 -466.1 -0.95%
на 1.01.2003 48 003,5 -453.6 -0.94%
на 1.01.2004 47 622,4 -381.1 -0.79%
на 1.01.2005 47 280,8 -341.6 -0.72%
на 1.01.2006 46 929,5 -351.3 -0.74%
на 1.01.2007 46 646,0 -283.5 -0.60%
на 1.01.2008 46 372,7 -273.3 -0.59%
на 1.01.2009 46 143,7 -229.0 -0.49%
на 1.01.2010 45 962,9 -180.8 -0.39%
на 1.01.2011 45 778,5 -184.4 -0.40%
на 1.01.2012 45 633,6 -144.9 -0.32%
на 1.01.2013 45 553,0 -80.6 -0.18%
на 1.01.2014 45 426,2 -126.8 -0.28%
на 1.01.2015 42 928,9 -2497.3 -5.50%
на 1.01.2016 42 760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42 584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42 386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42 153,2 -233.2 -0.55%
  • з 2014 р. – без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
 

І наостанок наведемо відомості з чисельності населення України по областях.

Чисельність населення по регіонах України в 2019 р. (тис.)
    01.2019   08.2019  
Україна   42153,2   41990,3 -162.9
Вінницька обл.   1560,4   1551,1 -9.3
Волинська обл.   1035,3   1033,3 -2.0
Дніпропетровська обл.   3206,5   3188,6 -17.9
Донецька обл.   4165,9   4146,9 -19.0
Житомирська обл.   1220,2   1213,6 -6.6
Закарпатська обл.   1256,8   1254,5 -2.3
Запорізька обл.   1705,8   1695,1 -10.8
Івано-Франківська обл.   1373,3   1369,2 -4.0
Київська обл.   1767,9   1774,2 6.3
Кіровоградська обл.   945,5   938,8 -6.7
Луганська обл.   2151,8   2143,1 -8.7
Львівська обл.   2522,0   2514,0 -8.0
Миколаївська обл.   1131,1   1124,5 -6.6
Одеська обл.   2380,3   2376,6 -3.7
Полтавська обл.   1400,4   1393,4 -7.0
Рівненська обл.   1157,3   1154,9 -2.4
Сумська обл.   1081,4   1073,7 -7.7
Тернопільська обл.   1045,9   1041,4 -4.4
Харківська обл.   2675,6   2662,8 -12.8
Херсонська обл.   1037,6   1032,1 -5.6
Хмельницька обл.   1264,7   1259,6 -5.1
Черкаська обл.   1206,4   1198,3 -8.0
Чернівецька обл.   904,4   901,8 -2.6
Чернігівська обл.   1005,7   997,7 -8.1
м.Київ   2950,8   2951,2 0.4
  • без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Чисельність населення по регіонах України на 1 серпня 2019:

Дніпропетровська3188,6 тис.< 1000 тис.1000 … 1500 тис.1500 … 2000 тис.2000 … 2500 тис.> 2500 тис.
  •  

peredplata