Дані станом на ранок, 1 cічня 2021
Виявлено | Померло | Одужало | |
---|---|---|---|
Вінницька область | 22 078 | 386 | 14 803 |
Волинська область | 32 626 | 507 | 27 768 |
Дніпропетровська область | 57 632 | 1 347 | 44 329 |
Донецька область | 35 562 | 684 | 25 973 |
Житомирська область | 38 554 | 647 | 30 976 |
Закарпатська область | 27 974 | 632 | 22 865 |
Запорізька область | 52 689 | 553 | 18 676 |
Івано-Франківська область | 42 949 | 798 | 27 347 |
м. Київ | 109 008 | 1 875 | 38 017 |
Київська область | 57 912 | 941 | 32 341 |
Кіровоградська область | 8 248 | 247 | 3 943 |
Луганська область | 10 054 | 279 | 7 124 |
Львівська область | 60 560 | 1 747 | 45 842 |
Миколаївська область | 30 300 | 500 | 13 598 |
Одеська область | 69 863 | 1025 | 42 176 |
Полтавська область | 35 487 | 730 | 26 490 |
Рівненська область | 40 459 | 510 | 36 076 |
Сумська область | 40 170 | 518 | 33 285 |
Тернопільська область | 33 622 | 452 | 29 831 |
Харківська область | 68 395 | 1069 | 55 253 |
Херсонська область | 17 327 | 411 | 7 950 |
Хмельницька область | 38 471 | 657 | 32 083 |
Черкаська область | 38 302 | 366 | 21 284 |
Чернівецька область | 39 662 | 774 | 27 978 |
Чернігівська область | 29 458 | 426 | 15 827 |
Дані з окупованих територій Донбасу та Криму відсутні
Джерело: covid19.rnbo.gov.ua