Департаментом соцзахисту населення Чернівецької ОДА сформовано замовлення на постачання харчів для інтернатів

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації сформовано замовлення на постачання продуктів харчування для забезпечення підопічних інтернатних установ системи соціального захисту.

З метою прозорості укладання відповідних договорів та чесної конкурентної боротьби серед постачальників, всі пропозиції потенційних постачальників продуктів харчування будуть подані та розглядатись на засіданнях Наглядової ради за діяльністю установ соціального захисту населення (далі – Наглядова рада), до складу якої входять також громадські організації. Перше засідання Наглядової ради відбудеться 30 січня 2015 року в приміщенні облдержадміністрації.

Обов’язковою умовою при підготовці проектів договорів є подання копій необхідних документів, а саме: сертифікати якості, ліцензії, довідки про реєстрацію платника податків, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, маркетингове дослідження цін, специфікація на товари.

Ціни не повинні перевищувати середньостатистичні по області станом на 01.01.2015року.

При закупівлі товарів перевага буде надаватись обласним постачальникам продукції власного виробництва відповідно до доручення облдержадміністрації від 15.04.2014р. № 43-В «Про стимулювання споживання продукції місцевого виробництва».

Надаємо перелік інтернатних установ та перелік необхідних продуктів харчування (див. нижче додаток: на 8 арк.)

Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 6000 10.61.2
2 Рис кг 300 11.61.3
3 Крупа гречана кг 300 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 300 11.61.3
5 Крупа перлова кг 300 11.61.3
6 Крупа вівсяна кг 300 11.61.3
7 Макарони кг 300 10.73.1
8 Крупа кукурудзяна кг 300 11.61.3
9 Крупа пшенична кг 300 11.61.3
10 Пшоно кг 300 11.61.3
11 Крупа манна кг 300 11.61.3
12 Цукор кг 1400 10.81.1
13 Буряк столовий кг 1000 10.13.4
14 Морква кг 1800 10.13.4
15 Цибуля кг 2000 10.13.4
16 Огірки свіжі кг 700 01.12.1
17 Банани кг 100 01.22.1
18 Апельсини кг 100 01.23.1
19 Лимони кг 100 01.23.1
20 Мандарини кг 200 01.23.1
21 Яблука кг 1000 01.24.1
22 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 400 10.39.1
23 Соки літ 3000 10.32.1
24 М\’ясо птиці кг 800 10.12.1
25 М\’ясо свинне кг 800 10.11.1
26 Ковбасні вироби кг 600 10.13.1
27 Сир (творог) кг 1400 10.51.4
28 Сир твердий кг 500 10.51.4
29 Сметана 450 гр. 15% кг 650 10.51.5
30 Масло вершкове кг 800 10.51.3
31 Маргарин кг 150 10.42.1
32 Кефір, 450 гр. 2,5 % кг 2000 10.51.5
33 Риба морожена кг 3000 10.20.1
34 Оселедець кг 1600 10.20.2
35 Печиво,пряники,вафлі кг 500 10.72.1
36 Цукерки шоколадні, желейні кг 300 10.82.2
37 Олія соняшникова кг 1150 10.41.2
38 Сало кг 500 10.11.5
39 Яйця шт 11000 10.89.1
40 Кавовий напій кг 100 10.82.1
41 Какао кг 100 10.82.1
42 Чай кг 15 10.83.1
43 Перець мелений пач 100 10.84.2
44 Лавровий лист пач 50 10.84.2
45 Оцет літ 65 10.84.1
46 Дріжджі кг 100 10.89.1
47 Сіль кг 400 10.84.3

Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 5344 10.61.2
2 Рис кг 220 11.61.3
3 Крупа гречана кг 324 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 124 11.61.3
5 Крупа перлова кг 524 11.61.3
6 Крупа вівсяна кг 181 11.61.3
7 Макарони кг 724 10.73.1
8 Крупа кукурудзяна кг 520 11.61.3
9 Крупа пшенична кг 404 11.61.3
10 Пшоно кг 320 11.61.3
11 Крупа манна кг 210 11.61.3
12 Цукор кг 1629 10.81.1
13 Буряк столовий кг 2896 10.13.4
14 Морква кг 2172 10.13.4
15 Цибуля кг 2172 10.13.4
16 Капуста кг 5430 01.13.1
17 Банани кг 425 01.22.1
18 Апельсини кг 510 01.23.1
19 Лимони кг 120 01.23.1
20 Мандарини кг 510 01.23.1
21 Яблука кг 2510 01.24.1
22 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 724 10.39.1
23 Соки літ 5430 10.32.1
24 М\’ясо птиці кг 1100 10.12.1
25 М\’ясо свинне кг 2620 10.11.1
26 Ковбасні вироби кг 724 10.13.1
27 Сир (творог) кг 1810 10.51.4
28 Сир твердий кг 724 10.51.4
29 Сметана 450 гр. 15% кг 724 10.51.5
30 Масло вершкове кг 905 10.51.3
31 Маргарин кг 181 10.42.1
32 Кефір, 450 гр. 2,5 % кг 7240 10.51.5
33 Риба морожена кг 3620 10.20.1
34 Оселедець, консерви кг 1810 10.20.2
35 Печиво,пряники,вафлі кг 543 10.72.1
36 Цукерки шоколадні, желейні кг 724 10.82.2
37 Олія соняшникова кг 1313 10.41.2
38 Сало, жири кг 724 10.11.5
39 Яйця шт 11860 10.89.1
40 Кавовий напій кг 145 10.82.1
41 Какао кг 109 10.82.1
42 Чай кг 18 10.83.1
43 Перець мелений пач 73 10.84.2
44 Лавровий лист пач 38 10.84.2
45 Оцет літ 46 10.84.1
46 Дріжджі кг 93 10.89.1
47 Сіль кг 419 10.84.3
48 Хліб кг 21720 10.71.1
49 Картопля кг 16290 01.13.5
50 Компоти фруктові кг 1810 10.39.1
51 Молоко кг 9050 01.41.2

Черешський психоневрологічний будинок-інтернат

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 13000 10.61.2
2 Рис кг 430 11.61.3
3 Крупа гречана кг 400 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 200 11.61.3
5 Крупа перлова кг 200 11.61.3
6 Крупа вівсяна кг 200 11.61.3
7 Макарони кг 400 10.73.1
8 Крупа кукурудзяна кг 250 11.61.3
9 Крупа пшенична кг 350 11.61.3
10 Пшоно кг 200 11.61.3
11 Крупа манна кг 250 11.61.3
12 Цукор кг 1303 10.81.1
13 Яблука кг 1000 01.24.1
15 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 100 10.39.1
16 Соки літ 1000 10.32.1
17 М\’ясо птиці кг 696 10.12.1
18 М\’ясо свинне кг 1800 10.11.1
19 Ковбасні вироби кг 579 10.13.1
20 Сир (творог) кг 720 10.51.4
21 Сир твердий кг 579 10.51.4
22 Сметана 450 гр. 15% кг 579 10.51.5
23 Масло вершкове кг 724 10.51.3
24 Маргарин кг 145 10.42.1
25 Кефір 450 гр. 2,5 % кг 2500 10.51.5
26 Риба морожена кг 1380 10.20.1
27 Оселедець кг 100 10.20.2
28 Печиво,пряники,вафлі кг 280 10.72.1
29 Цукерки шоколадні, желейні кг 20 10.82.2
30 Олія соняшникова кг 1164 10.41.2
31 Яйця шт 9593 10.89.1
32 Кавовий напій кг 109 10.82.1
33 Какао кг 36 10.82.1
34 Чай кг 29 10.83.1
35 Перець мелений пач 181 10.84.2
36 Лавровий лист пач 181 10.84.2
37 Оцет літ 20 10.84.1
38 Дріжджі кг 160 10.89.1
39 Сіль кг 500 10.84.3
40 Томатна паста (0,5л) шт 362 10.39.1
41 Молоко л 4240 10.51.5
42 Горошок консервований кг 12 10.39.1
43 Кукурудза консервована кг 13 10.39.1
44 Повидло різне кг 144 10.39.1
45 Булочки з начинкою(100гр) щт 12160 10.72.1

Н.Станівецький психоневрологічний будинок-інтернат

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 15200 10.61.2
2 Рис кг 400 11.61.3
3 Крупа гречана кг 400 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 200 11.61.3
5 Крупа перлова кг 200 11.61.3
6 Крупа вівсяна кг 300 11.61.3
7 Макарони кг 800 10.73.1
8 Крупа кукурудзяна кг 300 11.61.3
9 Крупа пшенична кг 500 11.61.3
10 Пшоно кг 100 11.61.3
11 Крупа манна кг 400 11.61.3
12 Цукор кг 1700 10.81.1
13 Яблука кг 5700 01.24.1
14 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 760 10.39.1
15 Соки літ 5700 10.32.1
16 М\’ясо птиці кг 1143 10.12.1
17 М\’ясо свинне кг 2667 10.11.1
18 Ковбасні вироби кг 762 10.13.1
19 Сир (творог) кг 1905 10.51.4
20 Сир твердий кг 762 10.51.4
21 Сметана 450 гр. 15% кг 762 10.51.5
22 Масло вершкове кг 952 10.51.3
23 Маргарин кг 190 10.42.1
24 Кефір, 450 гр. 2,5 % кг 7620 10.51.5
25 Риба морожена кг 3810 10.20.1
26 Оселедець, консерви кг 1905 10.20.2
27 Печиво,пряники,вафлі кг 1000 10.72.1
28 Цукерки шоколадні, желейні кг 335 10.82.2
29 Олія соняшникова кг 1333 10.41.2
30 Сало, жири кг 762 10.11.5
31 Яйця шт 12700 10.89.1
32 Кавовий напій кг 152 10.82.1
33 Какао кг 114 10.82.1
34 Чай кг 190 10.83.1
35 Перець мелений пач 76 10.84.2
36 Дріжджі кг 130 10.89.1
37 Сіль кг 380 10.84.3
38 Хліб кг 4000 10.71.1
39 Компоти фруктові кг 1900 10.39.1
40 Молоко кг 9525 01.41.2
41 Крохмаль кг 190 10.84.1

Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 453 10.61.2
2 Рис кг 400 11.61.3
3 Крупа гречана кг 362 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 200 11.61.3
5 Крупа перлова кг 100 11.61.3
6 Крупа вівсяна кг 150 11.61.3
7 Макарони кг 400 10.73.1
8 Крупа кукурудзяна кг 100 11.61.3
9 Крупа пшенична кг 150 11.61.3
10 Пшоно кг 150 11.61.3
11 Крупа манна кг 150 11.61.3
12 Цукор кг 1018 10.81.1
13 Буряк столовий кг 1810 10.13.4
14 Морква кг 1357 10.13.4
15 Цибуля кг 1357 10.13.4
16 Огірки свіжі кг 100 01.12.1
17 Банани кг 262 01.22.1
18 Апельсини кг 263 01.23.1
19 Лимони кг 100 01.23.1
20 Мандарини кг 500 01.23.1
21 Яблука кг 3000 01.24.1
22 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 453 10.39.1
23 Соки літ 3394 10.32.1
24 М\’ясо птиці кг 1000 10.12.1
25 М\’ясо свинне кг 1263 10.11.1
26 Ковбасні вироби кг 452 10.13.1
27 Сир (творог) кг 1131 10.51.4
28 Сир твердий кг 452 10.51.4
29 Сметана 450 гр. 15% кг 452 10.51.5
30 Масло вершкове кг 566 10.51.3
31 Маргарин кг 113 10.42.1
32 Кефір, 450 гр. 2,5 % кг 4525 10.51.5
33 Риба морожена кг 2263 10.20.1
34 Оселедець, консерви кг 1131 10.20.2
35 Печиво,пряники,вафлі кг 1584 10.72.1
36 Цукерки шоколадні, желейні кг 200 10.82.2
37 Олія соняшникова кг 792 10.41.2
38 Сало, жири тваринні кг 452 10.11.5
39 Яйця шт 7542 10.89.1
40 Кавовий напій кг 90 10.82.1
41 Какао кг 68 10.82.1
42 Чай кг 23 10.83.1
43 Перець мелений пач 25 10.84.2
44 Лавровий лист пач 20 10.84.2
45 Крохмаль кг 113 10.84.1
46 Дріжджі кг 23 10.89.1
47 Сіль кг 226 10.84.3
48 Молоко кг 5656 01.41.2
49 Томатна паста кг 450 10.84.1
50 Горох кг 100 11.61.3
51 Капуста кг 3394 01.13.1
52 Компоти фруктові кг 1131 10.39.1
53 Картопля кг 10181 01.13.5
54 Хліб кг 13575 10.71.1
54 Овочі консервовані кг 2262 10.39.1

Чернівецький геріатричний пансіонат

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 6000 10.61.2
2 Рис кг 330 11.61.3
3 Крупа гречана кг 330 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 330 11.61.3
5 Крупа перлова кг 330 11.61.3
6 Крупа вівсяна кг 330 11.61.3
7 Макарони кг 330 10.73.1
8 Крупа кукурудзяна кг 100 11.61.3
9 Крупа пшенична кг 330 11.61.3
10 Пшоно кг 330 11.61.3
11 Крупа манна кг 330 11.61.3
12 Цукор кг 1337 10.81.1
13 Банани кг 495 01.22.1
14 Апельсини кг 495 01.23.1
15 Лимони кг 100 01.23.1
16 Мандарини кг 495 01.23.1
17 Яблука кг 2228 01.24.1
18 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 594 10.39.1
19 Соки літ 1800 10.32.1
20 М\’ясо птиці кг 990 10.12.1
21 Ковбасні вироби кг 594 10.13.1
22 Масло вершкове кг 743 10.51.3
23 Печиво,пряники,вафлі кг 540 10.72.1
24 Цукерки шоколадні, желейні кг 500 10.82.2
25 Олія соняшникова кг 1040 10.41.2
26 Сало, жири кг 594 10.11.5
27 Яйця шт 8910 10.89.1
28 Кавовий напій кг 119 10.82.1
29 Какао кг 90 10.82.1
30 Чай кг 33 10.83.1
31 Томатна паста кг 149 10.84.1
32 Оцет літ 30 10.84.1
33 Дріжджі кг 90 10.89.1
34 Сіль кг 300 10.84.3
35 Молоко кг 7425 01.41.2

Магальський дитячий будинок-інтернат

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 550 10.61.2
2 Рис кг 216 11.61.3
3 Крупа гречана кг 270 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 200 11.61.3
5 Крупа перлова кг 250 11.61.3
6 Крупа вівсяна кг 270 11.61.3
7 Макарони кг 300 10.73.1
8 Крупа кукурудзяна кг 216 11.61.3
9 Крупа пшенична кг 265 11.61.3
10 Пшоно кг 300 11.61.3
11 Крупа манна кг 500 11.61.3
12 Цукор кг 1140 10.81.1
13 Буряк столовий кг 3000 10.13.4
14 Морква кг 3000 10.13.4
15 Цибуля кг 3000 10.13.4
16 Огірки свіжі кг 3500 01.12.1
17 Банани кг 650 01.22.1
18 Апельсини кг 840 01.23.1
19 Лимони кг 620 01.23.1
20 Мандарини кг 850 01.23.1
21 Яблука кг 1500 01.24.1
22 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 460 10.39.1
23 Соки літ 3690 10.32.1
24 М\’ясо птиці кг 190 10.12.1
25 М\’ясо свинне кг 2352 10.11.1
26 Ковбасні вироби кг 485 10.13.1
27 Сир (творог) кг 1240 10.51.4
28 Сир твердий кг 465 10.51.4
29 Сметана 450 гр. 15% л 480 10.51.5
30 Масло вершкове кг 700 10.51.3
31 Маргарин кг 90 10.42.1
32 Кефір, 450 гр. 2,5 % л 4600 10.51.5
33 Риба морожена кг 2300 10.20.1
34 Оселедець кг 980 10.20.2
35 Печиво,пряники,вафлі кг 550 10.72.1
36 Цукерки шоколадні, желейні кг 390 10.82.2
37 Олія соняшникова кг 720 10.41.2
38 Сало, жири кг 390 10.11.5
39 Яйця шт 10950 10.89.1
40 Кавовий напій кг 93 10.82.1
41 Какао кг 68 10.82.1
42 Чай кг 15 10.83.1
43 Перець мелений пач 20 10.84.2
44 Лавровий лист пач 20 10.84.2
45 Оцет літ 100 10.84.1
46 Дріжджі кг 45 10.89.1
47 Сіль кг 230 10.84.3
48 Молоко л 5980 01.41.2
49 Компоти фруктові кг 890 10.39.1
50 Картопля кг 9950 01.13.5
51 Томатна паста кг 182 10.84.1
52 Хліб кг 12790 10.71.1

Буковинський обласний центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів \” Особлива дитина\”

п/п Найменування продуктів Одиниця виміру Кількість Код класифікатора
1 Борошно пшеничне кг 83 10.61.2
2 Рис кг 10 11.61.3
3 Крупа гречана кг 25 11.61.3
4 Крупа ячмінна кг 44 11.61.3
5 Крупа вівсяна кг 12 11.61.3
6 Макарони кг 60 10.73.1
7 Крупа пшенична кг 36 11.61.3
8 Пшоно кг 19 11.61.3
9 Крупа манна кг 13 11.61.3
10 Цукор кг 197 10.81.1
11 Буряк столовий кг 214 10.13.4
12 Морква кг 223 10.13.4
13 Цибуля кг 247 10.13.4
14 Апельсини кг 167 01.23.1
15 Мандарини кг 01.23.1
16 Яблука кг 251 01.24.1
17 Фрукти сушені (сливи, яблука) кг 67 10.39.1
18 Соки літ – 10.32.1
19 М\’ясо птиці кг 384 10.12.1
20 М\’ясо свинне кг 130 10.11.1
21 Сир (творог) кг 118 10.51.4
22 Сметана 450 гр. 15% кг 80 10.51.5
23 Масло вершкове кг 128 10.51.3
24 Печиво,пряники,вафлі кг 46 10.72.1
25 Яйця шт 2179 10.89.1
26 Кавовий напій кг 2 10.82.1
27 Чай кг 1 10.83.1
28 Дріжджі кг 1 10.89.1
29 Сіль кг 32 10.84.3
30 Капуста кг 439 01.13.1
31 Картопля кг 1363 01.13.5
32 Молоко кг 781 01.41.2
33 Томатна паста кг 12 10.84.1
34 Хліб кг 1125 10.71.1

peredplata